BENEFICIARIOS: asociaciones de celiacos integradas en FACE que no solicitaron la subvención en 2017 (FACA, MSG y ACEME).
CUANTIA: 10,00 € por socio declarado a 31 de enero de 2017 (máximo 15.000,00€ / mínimo 3.000,00€)
Estas ayudas se conceden en régimen de concesión directa; están financiadas por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España en un 100,00 %.
Asociación | Cantidad |
Asociación Celíacos Aragón | 15.000,00 |
Asociación Celíacos Cantabria | 5.370,00 |
Asociación Celíacos La Rioja | 4.170,00 |
Asociación Celíacos Comunidad Valenciana | 15.000,00 |
Asociación Celíacos Euskadi | 15.000,00 |
Federación Asociación Celíacos Andalucía | 15.000,00 |
Asociación Celíacos Murcia | 8.210,00 |
Asociación Celíacos Extremadura | 12.540,00 |
Asociación Celíacos Galicia | 15.000,00 |
Asociación Celíacos Islas Baleares | 3.980,00 |
Asociación Celíacos Castilla y León | 13.630,00 |
Asociación Celíacos Castilla La Mancha | 12.650,00 |
Asociación Celíacos Navarra | 9.996,00 |
Asociación Celíacos Principado de Asturias | 4.710,00 |
Asociación Madrid Sin Gluten | |
Asociación Celiacos de Las Palmas | 8.950,00 |
Asociación Celiacos de Melilla | 3.000,00 |
Total | 162.206,00 |
Federación de Asociaciones de Celiacos de Andalucía: 15.000,00 €
Madrid Sin Gluten (MSG): 10.261,42 €
Asociación de Celiacos de Melilla (ACEME): 3.000,00 €